|
|
HL7 - Version 2.3 |
|
|
| Description: | performing person time stamp |
| Data Type: | PPN |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | ID number | Identifikator | 2-78 | O | ST | ST | ||||
| 2 | 201 | family name | Familienname | O | ST | ST | |||||
| 3 | 22 | given name | Vorname | O | ST | ST | |||||
| 4 | 23 | middle initial or name | weitere Vornamen oder Initialien | O | ST | ST | |||||
| 5 | 273 | suffix (e.g., JR or III) | Namenszusatz | O | ST | ST | |||||
| 6 | 235 | prefix (e.g., DR) | Namensvorsatz | O | ST | ST | |||||
| 7 | 203 | degree (e.g., MD) | Titel | O | ST | ST | |||||
| 8 | 272 | source table | Quelle der ID | 2-16 | 0297 | O | ID | ID | |||
| 9 | 281 | assigning authority | ausgebende Instanz | 2-14 | O | HD | HD | ||||
| 10 | 227 | name type code | Art des Namens | 2-45 | 0200 | O | ID | ID | |||
| 11 | 229 | identifier check digit | Prüfziffer | 2-43 | O | ST | ST | ||||
| 12 | 298 | code identifying the check digit scheme employed | Prüfzifferverfahren | 2-18 | 0061 | O | ID | ID | |||
| 13 | 252 | identifier type code | Typ des Identifikators | 2-18 | 0203 | O | IS | IS | |||
| 14 | 237 | assigning facility | Ausstellungsort | O | HD | HD | |||||
| 15 | 305 | Date/Time Action Performed | Ausführugszeitpunkt | 2-28 | O | TS | TS |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Nov 24, 2020 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |