Query Profile
Segment | Cardinality | Implement | Status |
---|---|---|---|
![]() | |||
[1..1] | SHALL | ||
v2.9 | |||
[0..1] | |||
[1..1] | SHALL | ||
[0..1] | |||
[0..1] | |||
[1..1] | SHALL | ||
[0..1] | |||
[0..1] |
MSH-15 | MSH-16 | Immediate ACK | Application Ack |
---|---|---|---|
Blank | Blank | - | RSP^Z84^RSP_Z84 |
NE | AL | - | RSP^Z84^RSP_Z84 |
AL, SU, ER | AL | ACK^Z84^ACK | RSP^Z84^RSP_Z84 |
Segment | Cardinality | Implement | Status |
---|---|---|---|
![]() | |||
[1..1] | SHALL | ||
[0..1] | |||
[1..1] | SHALL | ||
[0..1] | |||
[1..1] | SHALL | ||
[1..1] | SHALL | ||
![]() ![]() |
[0..1] | ||
[1..1] | SHALL | ||
[0..1] |
MSH-15 | MSH-16 | Immediate ACK | Application Ack |
---|---|---|---|
Blank | Blank | - | - |
NE | NE | - | - |
AL, SU, ER | NE | ACK^Z84^ACK | - |
QPD Input Parameter Specification
QPD Input Parameter Field Description and Commentary
RCP Response Control Parameter Field Description and Commentary
Output Specification and Commentary: Virtual Table